スマートモビリティチャレンジ推進協議会について
「スマートモビリティチャレンジ」プロジェクトでは、今後、スマートモビリティチャレンジ推進協議会(以下、推進協議会)の活動を通じ、具体的なニーズやソリューションに関する情報共有を促すとともに、新しいモビリティサービスの地域における事業性・社会受容性向上のポイント、地域経済への影響、制度的課題等を整理し、ビジネス環境整備を進めます。
協議会会員一覧 全289団体(2020/12/01現在)
自治体(105自治体)
事業者(156事業者)
事業者 (156事業者) |
ア行 | ・あいおいニッセイ同和損害保険 ・アイサンテクノロジー ・アイシン精機 ・akippa ・アクサ損害保険 ・朝日航洋 ・アディッシュ ・Easymile ・イオン ・いすゞ自動車 ・伊藤忠商事 ・IDOM ・ヴァル研究所 ・ヴィオニアジャパン ・WILLER ・WHILL ・エイジス ・駅探 ・エクトラ ・SBドライブ ・ND(エヌデー)ソフトウェア ・NTTデータ ・NTTデータ経営研究所 ・NTTドコモ ・エネファント ・MS&ADインターリスク総研 ・小田急電鉄 ・オリックス自動車 |
タ行 | ・第一交通産業 ・大日本コンサルタント ・ダイハツ工業 ・太陽誘電 ・大和自動車交通 ・竹中工務店 ・中央復建コンサルタンツ ・ティアフォー ・ツカサ工業 ・TIS ・ディー・エヌ・エー ・帝人 ・データ・テック ・デンソー ・デンソーテン ・電脳交通 ・東京海上日動火災保険 ・東京急行電鉄 ・東京センチュリー ・東京電力ホールディングス ・東北電力 ・トヨタ自動車 ・豊田通商 ・トヨタファイナンス ・トレンドマイクロ |
マ行 | ・MaaS Tech Japan ・マツダ ・マップル ・丸紅 ・三重交通 ・みちのりホールディングス ・三井住友海上火災保険 ・三井住友カード ・三井物産 ・三菱地所 ・三菱自動車工業 ・三菱商事 ・三菱ふそうトラック・バス ・三菱UFJリース ・みらい ・未来シェア ・みんなのタクシー ・MONET Technologies ・森ビル |
カ行 | ・鹿児島トヨタ自動車 ・鹿島建設 ・片平新日本技研 ・桂田モータース ・兼松 ・関西電力 ・関東鉄道 ・共同印刷 ・近鉄グループホールディングス ・KTグループ ・KDDI ・京阪電気鉄道 ・ケー・シー・エス ・建設技術研究所 ・交通総合研究所 ・コガソフトウェア |
ナ行 | ・ナイトレイ ・長崎トヨペット ・ナビタイムジャパン ・南海電気鉄道 ・西日本鉄道 ・西日本旅客鉄道 ・日建設計総合研究所 ・日産自動車 ・日本工営 ・日本航空 ・日本信号 ・日本電気 ・日本ペイントインダストリアルコーディングス ・日本郵便 ・日本ユニシス ・ネクスト・モビリティ |
ヤ行 | ・ヤマト運輸 ・ヤマハ発動機 ・陽報 |
|
サ行 | ・埼玉高速鉄道 ・佐賀タクシー ・シェアショーファー ・ジェイシーレゾナンス ・JTB ・JTBコミュニケーションデザイン ・シナネンモビリティPLUS ・JapanTaxi ・順風路 ・ジョルダン ・神姫バス ・新明和工業 ・scheme verge ・スズキ ・SUBARU ・スマートドライブ ・住友商事 ・西武バス ・西武ホールディングス ・ZMP ・全日本空輸 ・ゼンリン ・ゼンリンデータコム ・相鉄ホールディングス ・ソフトバンク ・ソリトンシステムズ ・損害保険ジャパン日本興和 |
ハ行 | ・パーク24 ・PerceptIn Japan ・パイオニア ・バイタルリード ・パシフィックコンサルタンツ ・長谷川工業 ・羽田みらい開発 ・阪急電鉄 ・阪神電気鉄道 ・バンプーパワージャパン ・PwCコンサルティング ・Via Mobility Japan ・東日本旅客鉄道 ・日野自動車 ・フィアロコーポレーション ・富士通 ・船橋総行 ・プロトコーポレーション ・ボールドライト ・本田技研工業 |
ラ行 | ・ラック ・REA |
|
ワ行 |
事業者(156事業者) | |
ア行 | ・あいおいニッセイ同和損害保険 ・アイサンテクノロジー ・アイシン精機 ・akippa ・アクサ損害保険 ・朝日航洋 ・アディッシュ ・Easymile ・イオン ・いすゞ自動車 ・伊藤忠商事 ・IDOM ・ヴァル研究所 ・ヴィオニアジャパン ・WILLER ・WHILL ・エイジス ・駅探 ・エクトラ ・SBドライブ ・ND(エヌデー)ソフトウェア ・NTTデータ ・NTTデータ経営研究所 ・NTTドコモ ・エネファント ・MS&ADインターリスク総研 ・小田急電鉄 ・オリックス自動車 |
カ行 | ・鹿児島トヨタ自動車 ・鹿島建設 ・片平新日本技研 ・桂田モータース ・兼松 ・関西電力 ・関東鉄道 ・共同印刷 ・近鉄グループホールディングス ・KTグループ ・KDDI ・京阪電気鉄道 ・ケー・シー・エス ・建設技術研究所 ・交通総合研究所 ・コガソフトウェア |
サ行 | ・埼玉高速鉄道 ・佐賀タクシー ・シェアショーファー ・ジェイシーレゾナンス ・JTB ・JTBコミュニケーションデザイン ・シナネンモビリティPLUS ・JapanTaxi ・順風路 ・ジョルダン ・神姫バス ・新明和工業 ・scheme verge ・スズキ ・SUBARU ・スマートドライブ ・住友商事 ・西武バス ・西武ホールディングス ・ZMP ・全日本空輸 ・ゼンリン ・ゼンリンデータコム ・相鉄ホールディングス ・ソフトバンク ・ソリトンシステムズ ・損害保険ジャパン日本興和 |
タ行 | ・第一交通産業 ・大日本コンサルタント ・ダイハツ工業 ・太陽誘電 ・大和自動車交通 ・竹中工務店 ・中央復建コンサルタンツ ・ティアフォー ・ツカサ工業 ・TIS ・ディー・エヌ・エー ・帝人 ・デンソー ・デンソーテン ・電脳交通 ・東京海上日動火災保険 ・東京急行電鉄 ・東京センチュリー ・東京電力ホールディングス ・東北電力 ・トヨタ自動車 ・豊田通商 ・トヨタファイナンス ・トレンドマイクロ |
ナ行 | ・ナイトレイ ・長崎トヨペット ・ナビタイムジャパン ・南海電気鉄道 ・西日本鉄道 ・西日本旅客鉄道 ・日建設計総合研究所 ・日産自動車 ・日本工営 ・日本航空 ・日本信号 ・日本電気 ・日本ペイントインダストリアルコーディングス ・日本郵便 ・日本ユニシス ・ネクスト・モビリティ |
ハ行 | ・パーク24 ・PerceptIn Japan ・パイオニア ・バイタルリード ・パシフィックコンサルタンツ ・長谷川工業 ・羽田みらい開発 ・阪急電鉄 ・阪神電気鉄道 ・バンプーパワージャパン ・PwCコンサルティング ・Via Mobility Japan ・東日本旅客鉄道 ・日野自動車 ・フィアロコーポレーション ・富士通 ・船橋総行 ・プロトコーポレーション ・ボールドライト ・本田技研工業 |
マ行 | ・MaaS Tech Japan ・マップル ・丸紅 ・三重交通 ・みちのりホールディングス ・三井住友海上火災保険 ・三井物産 ・三菱地所 ・三菱自動車工業 ・三菱商事 ・三菱ふそうトラック・バス ・三菱UFJリース ・みらい ・未来シェア ・みんなのタクシー ・MONET Technologies ・森ビル |
ヤ行 | ・ヤマト運輸 ・ヤマハ発動機 ・陽報 |
ラ行 | ・ラック ・REA |
ワ行 |
その他団体(28団体)
その他団体 (28団体) |
ア行 | ・ITS Japan ・ITSプラットフォーム21 ・インターネットITS協議会 ・ウォーター・スマート・レジリエンス研究協会 ・大阪商工会議所 |
タ行 | ・つくばスマートシティ協議会 ・東京大学・空間情報科学研究センター |
マ行 | ・明治大学自動運転社会総合研究所 |
カ行 | ・柏ITS推進協議会 ・関西文化学術研究都市推進機構 ・九州経済研究所 ・群馬大学 |
ナ行 | ・名古屋大学 ・日本観光振興協会 ・日本交通計画協会 ・日本自動車研究所 ・日本デジタル道路地図協会 ・日本みち研究所 |
ヤ行 | ||
サ行 | ・産業技術総合研究所 ・JCoMaaS ・自動車技術会 ・社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会 ・世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター ・瀬⼾内洋上都市ビジョン協議会 ・全国レンタカー協会 |
ハ行 | ・北海道産学官研究フォーラム ・ブロードバンド推進協議会 |
ラ行 | ||
ワ行 | ・輪島商工会議所 |
その他団体(28団体) | |
ア行 | ・ITS Japan ・ITSプラットフォーム21 ・インターネットITS協議会 ・ウォーター・スマート・レジリエンス研究協会 ・大阪商工会議所 |
カ行 | ・柏ITS推進協議会 ・関西文化学術研究都市推進機構 ・九州経済研究所 ・群馬大学 |
サ行 | ・産業技術総合研究所 ・JCoMaaS ・自動車技術会 ・社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会 ・世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター ・瀬⼾内洋上都市ビジョン協議会 ・全国レンタカー協会 |
タ行 | ・つくばスマートシティ協議会 ・東京大学・空間情報科学研究センター |
ナ行 | ・名古屋大学 ・日本観光振興協会 ・日本交通計画協会 ・日本自動車研究所 ・日本デジタル道路地図協会 ・日本みち研究所 |
ハ行 | ・北海道産学官研究フォーラム ・ブロードバンド推進協議会 |
マ行 | ・明治大学自動運転社会総合研究所 |
ヤ行 | |
ラ行 | |
ワ行 | ・輪島商工会議所 |
協議会への入会について
趣旨にご賛同のうえご入会いただいた地方自治体や企業の方々向けに、スマートモビリティチャレンジにまつわる様々な最新情報を配信いたします。また地域毎のシンポジウム開催や、会員間の情報共有やコンタクトが可能なキャンペーンサイト(本サイト)の構築・運営を予定しております。
また会員の方には、推進協議会の運営面でご協力をいただきたく、例えば以下のような主体の皆さまのご参画をお待ちいたしております。
- 取組状況や課題認識を事務局を通じて会員に情報提供いただける方
- 新しいモビリティサービスに取り組み、キーソリューションを提供されている方
- 地域の移動課題解決や経済活性化に向けた新しいモビリティサービスの導入を志向されている方(主に自治体) など
ご入会を希望される場合は、入会申込書(こちら)に入力のうえ、事務局までお送りください。
【補足】
- 登録料や年会費のようなものはございません。
事務局 :国立研究開発法人 産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 ヒューマンモビリティ研究センター スマートモビリティチャレンジ協議会 事務局
E-mail :M-smartmobilitychallenge-sec-ml@aist.go.jp